| 1999年 確認リスト | 1月 | 2月 | 4月 | 6月 | 10月 | 12月 |
| 24日 | 14日 | 11日 | 13日 | 10日 | 12日 |
| 1 | カイツブリ | _ | ○ | ○ | ○ | * | ○ |
| 2 | カンムリカイツブリ | _ | * | _ | _ | _ | ○ |
| 3 | カワウ | 雨 | ○ | ○ | ○ | * | ○ |
| 4 | ゴイサギ | の | ○ | ○ | ○ | * | ○ |
| 5 | アマサギ | た | _ | _ | ○ | _ | _ |
| 6 | ダイサギ | め | _ | ○ | ○ | * | ○ |
| 7 | チュウサギ | 中 | _ | ○ | ○ | * | _ |
| 8 | コサギ | 止 | ○ | ○ | ○ | * | ○ |
| 9 | アオサギ | _ | ○ | ○ | ○ | * | ○ |
| 10 | ツクシガモ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ |
| 11 | マガモ | _ | ○ | ○ | _ | * | ○ |
| 12 | カルガモ | _ | ○ | ○ | ○ | * | ○ |
| 13 | コガモ | 雨 | ○ | ○ | _ | * | ○ |
| 14 | トモエガモ | の | * | _ | _ | _ | ○ |
| 15 | ヨシガモ | た | _ | _ | _ | _ | _ |
| 16 | オカヨシガモ | め | _ | ○ | _ | _ | _ |
| 17 | オナガガモ | 中 | ○ | ○ | ○ | * | ○ |
| 18 | ヒドリガモ | 止 | ○ | ○ | ○ | * | ○ |
| 19 | ハシビロガモ | _ | ○ | ○ | _ | * | _ |
| 20 | ホシハジロ | _ | * | _ | _ | _ | _ |
| 21 | キンクロハジロ | _ | * | _ | _ | * | _ |
| 22 | スズガモ | _ | * | _ | _ | _ | _ |
| 23 | ミコアイサ | 雨 | * | _ | _ | _ | ○ |
| 24 | ミサゴ | の | ○ | * | _ | * | ○ |
| 25 | トビ | た | ○ | ○ | ○ | * | ○ |
| 26 | ハイタカ | め | _ | _ | _ | _ | _ |
| 27 | チュウヒ | 中 | ○ | ○ | * | * | ○ |
| 28 | ハヤブサ | 止 | ○ | _ | _ | _ | _ |
| 29 | チョウゲンボウ | _ | _ | _ | _ | * | _ |
| 30 | バン | _ | ○ | ○ | * | * | _ |
| 31 | タマシギ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ |
| 32 | コチドリ | _ | _ | ○ | ○ | _ | _ |
| 33 | シロチドリ | 雨 | _ | ○ | ○ | * | _ |
| 34 | ムナグロ | の | _ | ○ | _ | _ | _ |
| 35 | ダイゼン | た | _ | ○ | _ | _ | _ |
| 36 | タゲリ | め | ○ | _ | _ | _ | _ |
| 37 | ハマシギ | 中 | ○ | ○ | _ | _ | _ |
| 38 | オバシギ | 止 | _ | ○ | _ | _ | _ |
| 39 | ツルシギ | _ | _ | ○ | _ | * | _ |
| 40 | コアオアシシギ | _ | _ | _ | _ | * | _ |
| 41 | アオアシシギ | _ | _ | ○ | ○ | * | _ |
| 42 | イソシギ | _ | _ | _ | _ | * | _ |
| 43 | ソリハシシギ | 雨 | _ | _ | _ | * | _ |
| 44 | オグロシギ | の | _ | _ | _ | * | _ |
| 45 | オオソリハシシギ | た | _ | _ | _ | _ | _ |
| 46 | ユリカモメ | め | ○ | ○ | _ | _ | ○ |
| 47 | カモメ | 中 | ○ | * | _ | _ | _ |
| 48 | ウミネコ | 止 | _ | * | _ | _ | _ |
| 49 | コアジサシ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ |
| 50 | キジバト | _ | ○ | ○ | ○ | * | ○ |
| 51 | カワセミ | _ | _ | ○ | * | _ | _ |
| 52 | ヒバリ | _ | ○ | ○ | ○ | * | ○ |
| 53 | ショウドウツバメ | 雨_ | _ | _ | _ | * | _ |
| 54 | ツバメ | の | _ | ○ | ○ | _ | _ |
| 55 | キセキレイ | た | ○ | _ | _ | _ | _ |
| 56 | ハクセキレイ | め | ○ | ○ | * | * | ○ |
| 57 | セグロセキレイ | 中 | ○ | ○ | ○ | * | ○ |
| 58 | ヒヨドリ | 止 | ○ | ○ | ○ | * | ○ |
| 59 | モズ | _ | ○ | _ | _ | * | ○ |
| 60 | ジョウビタキ | _ | ○ | _ | _ | _ | ○ |
| 61 | ノビタキ | _ | _ | ○ | _ | * | _ |
| 62 | ツグミ | _ | ○ | ○ | _ | _ | _ |
| 63 | ウグイス | 雨 | ○ | * | _ | _ | ○ |
| 64 | オオヨシキリ | の | _ | _ | ○ | _ | _ |
| 65 | セッカ | た | ○ | ○ | ○ | _ | _ |
| 66 | ツリスガラ | め | ○ | _ | _ | _ | _ |
| 67 | メジロ | 中 | _ | _ | _ | _ | _ |
| 68 | ホオジロ | 止 | ○ | _ | _ | _ | ○ |
| 69 | ホオアカ | _ | ○ | ○ | _ | _ | _ |
| 70 | カシラダカ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ |
| 71 | アオジ | _ | ○ | ○ | _ | _ | ○ |
| 72 | オオジュリン | 雨 | ○ | ○ | _ | _ | ○ |
| 73 | カワラヒワ | の | ○ | ○ | ○ | * | ○ |
| 74 | マヒワ | た | _ | _ | _ | _ | _ |
| 75 | スズメ | め | ○ | ○ | ○ | * | ○ |
| 76 | ムクドリ | 中 | ○ | ○ | ○ | * | ○ |
| 77 | ハシボソガラス | 止 | ○ | ○ | ○ | * | ○ |
| 78 | ハシブトガラス | _ | ○ | ○ | _ | _ | _ |
| 79 | シマアジ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ |
| 80 | ヒクイナ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ |
|
|
_ | 44 | 46 | 27 | _ | 33 | |
| 1月24日は雨のため探鳥会は中止した。 |
| 10月10日は池の周りの清掃作業を行なう。(探鳥会は行なわなかった。) |