2001年 確認リスト | 2月 | 4月 | 6月 | 10月 | 12月 |
11日 | 8日 | 10日 | 14日 | 9日 |
1 | カイツブリ | ○ | ○ | _ | _ | ○ |
2 | カンムリカイツブリ | ○ | _ | _ | _ | ○ |
3 | カワウ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
4 | ゴイサギ | _ | _ | ○ | _ | ○ |
5 | アマサギ | _ | _ | _ | _ | _ |
6 | ダイサギ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
7 | チュウサギ | _ | _ | ○ | _ | _ |
8 | コサギ | * | ○ | ○ | _ | ○ |
9 | アオサギ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
10 | ツクシガモ | _ | _ | _ | _ | _ |
11 | マガモ | ○ | ○ | _ | _ | ○ |
12 | カルガモ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
13 | コガモ | ○ | ○ | _ | _ | ○ |
14 | トモエガモ | _ | ○ | _ | _ | * |
15 | ヨシガモ | _ | _ | _ | _ | _ |
16 | オカヨシガモ | ○ | ○ | _ | _ | ○ |
17 | オナガガモ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
18 | ヒドリガモ | ○ | ○ | _ | _ | ○ |
19 | ハシビロガモ | ○ | ○ | _ | _ | _ |
20 | ホシハジロ | _ | _ | _ | _ | _ |
21 | キンクロハジロ | _ | _ | _ | _ | _ |
22 | スズガモ | _ | _ | _ | _ | _ |
23 | ミコアイサ | ○ | _ | _ | _ | ○ |
24 | ミサゴ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
25 | トビ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
26 | ハイタカ | _ | _ | _ | _ | * |
27 | チュウヒ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
28 | ハヤブサ | _ | _ | _ | _ | _ |
29 | チョウゲンボウ | _ | ○ | _ | _ | * |
30 | バン | _ | * | _ | _ | ○ |
31 | タマシギ | _ | _ | _ | _ | _ |
32 | コチドリ | _ | ○ | ○ | _ | _ |
33 | シロチドリ | ○ | ○ | * | _ | * |
34 | ムナグロ | _ | ○ | _ | _ | _ |
35 | ダイゼン | _ | _ | _ | _ | _ |
36 | タゲリ | ○ | _ | _ | _ | _ |
37 | ハマシギ | ○ | ○ | _ | _ | _ |
38 | オバシギ | _ | _ | _ | _ | _ |
39 | ツルシギ | _ | ○ | _ | _ | _ |
40 | コアオアシシギ | _ | _ | _ | _ | _ |
41 | アオアシシギ | * | ○ | _ | _ | * |
42 | イソシギ | * | _ | _ | _ | _ |
43 | ソリハシシギ | _ | _ | _ | _ | _ |
44 | オグロシギ | _ | _ | _ | _ | _ |
45 | オオソリハシシギ | _ | _ | _ | _ | _ |
46 | ユリカモメ | ○ | * | _ | _ | ○ |
47 | カモメ | _ | _ | _ | _ | * |
48 | ウミネコ | _ | _ | _ | _ | _ |
49 | コアジサシ | _ | _ | ○ | _ | _ |
50 | キジバト | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
51 | カワセミ | ○ | _ | _ | _ | ○ |
52 | ヒバリ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
53 | ショウドウツバメ | _ | _ | _ | _ | _ |
54 | ツバメ | _ | ○ | ○ | _ | ○ |
55 | キセキレイ | _ | _ | _ | _ | _ |
56 | ハクセキレイ | ○ | ○ | * | _ | ○ |
57 | セグロセキレイ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
58 | ヒヨドリ | ○ | ○ | _ | _ | ○ |
59 | モズ | ○ | ○ | * | _ | ○ |
60 | ジョウビタキ | ○ | _ | _ | _ | ○ |
61 | ノビタキ | _ | _ | _ | _ | _ |
62 | ツグミ | ○ | ○ | _ | _ | * |
63 | ウグイス | ○ | ○ | _ | _ | ○ |
64 | オオヨシキリ | _ | _ | ○ | _ | _ |
65 | セッカ | _ | ○ | ○ | _ | _ |
66 | ツリスガラ | _ | _ | _ | _ | _ |
67 | メジロ | _ | _ | _ | _ | _ |
68 | ホオジロ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
69 | ホオアカ | _ | _ | _ | _ | _ |
70 | カシラダカ | _ | _ | _ | _ | _ |
71 | アオジ | ○ | ○ | _ | _ | ○ |
72 | オオジュリン | ○ | ○ | _ | _ | ○ |
73 | コジュリン | ○ | _ | _ | _ | _ |
74 | カワラヒワ | ○ | ○ | ○ | _ | * |
75 | スズメ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
76 | ムクドリ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
77 | ハシボソガラス | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
78 | ハシブトガラス | _ | _ | _ | _ | ○ |
79 | シマアジ | _ | _ | _ | _ | _ |
80 | ヒクイナ | _ | * | _ | _ | _ |
. | その他 | . | . | . | . | a |
|
38 | 40 | 24 | *1 | 38 |
*1 : 阿部池清掃活動 が主となったため、鳥合わせをしなかった。 |
その他欄詳細 |
< a: オオハクチョウ、コチョウゲンボウ > |