2002年 確認リスト | 2月 | 4月 | 6月 | 10月 | 12月 |
10日 | 14日 | 9日 | 13日 | 8日 |
1 | カイツブリ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
2 | カンムリカイツブリ | ○ | _ | ○ | _ | ○ |
3 | カワウ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
4 | ゴイサギ | _ | ○ | ○ | _ | ○ |
5 | アマサギ | _ | _ | _ | _ | _ |
6 | ダイサギ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
7 | チュウサギ | _ | ○ | * | _ | _ |
8 | コサギ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
9 | アオサギ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
10 | ツクシガモ | ○ | _ | _ | _ | _ |
11 | マガモ | ○ | ○ | _ | _ | ○ |
12 | カルガモ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
13 | コガモ | ○ | ○ | _ | _ | ○ |
14 | トモエガモ | _ | * | _ | _ | - |
15 | ヨシガモ | _ | _ | _ | _ | _ |
16 | オカヨシガモ | * | ○ | _ | _ | ○ |
17 | ヒドリガモ | ○ | ○ | _ | _ | ○ |
18 | オナガガモ | ○ | ○ | * | _ | ○ |
19 | ハシビロガモ | ○ | ○ | _ | _ | ○ |
20 | ホシハジロ | _ | _ | _ | _ | _ |
21 | キンクロハジロ | _ | _ | _ | _ | _ |
22 | スズガモ | _ | _ | _ | _ | _ |
23 | ミコアイサ | ○ | _ | _ | _ | ○ |
24 | ミサゴ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
25 | トビ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
26 | ハイタカ | _ | _ | _ | _ | - |
27 | チュウヒ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
28 | ハヤブサ | ○ | _ | _ | _ | _ |
29 | チョウゲンボウ | _ | * | _ | _ | - |
30 | バン | _ | - | _ | _ | * |
31 | タマシギ | _ | _ | _ | _ | _ |
32 | コチドリ | _ | ○ | * | _ | _ |
33 | シロチドリ | ○ | ○ | - | _ | ○ |
34 | ムナグロ | _ | * | _ | _ | _ |
35 | ダイゼン | _ | _ | _ | _ | _ |
36 | タゲリ | ○ | _ | _ | _ | _ |
37 | ハマシギ | ○ | * | _ | _ | _ |
38 | オバシギ | _ | _ | _ | _ | _ |
39 | ツルシギ | _ | ○ | _ | _ | _ |
40 | コアオアシシギ | _ | _ | _ | _ | _ |
41 | アオアシシギ | - | ○ | _ | _ | - |
42 | イソシギ | - | _ | _ | _ | _ |
43 | ソリハシシギ | _ | _ | _ | _ | _ |
44 | オグロシギ | _ | _ | _ | _ | _ |
45 | オオソリハシシギ | _ | _ | _ | _ | _ |
46 | タシギ | ○ | ○ | _ | _ | _ |
47 | ユリカモメ | ○ | ○ | _ | _ | ○ |
48 | カモメ | ○ | _ | _ | _ | - |
49 | ウミネコ | _ | _ | _ | _ | _ |
50 | コアジサシ | _ | _ | * | _ | _ |
51 | キジバト | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
52 | カワセミ | * | _ | ○ | _ | * |
53 | ヒバリ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
54 | ショウドウツバメ | _ | _ | _ | _ | _ |
55 | ツバメ | _ | ○ | ○ | _ | * |
56 | キセキレイ | _ | _ | _ | _ | _ |
57 | ハクセキレイ | ○ | ○ | - | _ | ○ |
58 | セグロセキレイ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
59 | ヒヨドリ | ○ | ○ | _ | _ | ○ |
60 | モズ | ○ | * | - | _ | ○ |
61 | ジョウビタキ | ○ | _ | _ | _ | ○ |
62 | ノビタキ | _ | _ | _ | _ | _ |
63 | ツグミ | ○ | ○ | _ | _ | ○ |
64 | ウグイス | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
65 | オオヨシキリ | _ | ○ | ○ | _ | _ |
66 | セッカ | _ | ○ | ○ | _ | ○ |
67 | ツリスガラ | _ | _ | _ | _ | _ |
68 | メジロ | _ | _ | _ | _ | _ |
69 | ホオジロ | ○ | ○ | * | _ | ○ |
70 | コジュリン | * | _ | _ | _ | _ |
71 | ホオアカ | _ | _ | _ | _ | _ |
72 | カシラダカ | _ | _ | _ | _ | _ |
73 | アオジ | ○ | ○ | _ | _ | ○ |
74 | オオジュリン | ○ | ○ | _ | _ | ○ |
75 | カワラヒワ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
76 | スズメ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
77 | ムクドリ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
78 | ハシボソガラス | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
79 | ハシブトガラス | ○ | _ | ○ | _ | ○ |
. | その他 | . | a | . | . | b |
|
41 | 42 | 24 | . | 40 |
その他欄の詳細 < a : シマアジ、ヒクイナ >、<b: ノスリ、タヒバリ> |