|
1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
米 子 水 鳥 公 園 |
百 間 川 |
加 茂 山 |
吉 野 川 河 口 |
若 杉 原 生 林 |
新 庄 村 土 用 ダ ム |
吉 備 中 央 町 |
岡 山 市 灘 崎 |
瀬 戸 内 市 大 平 山 |
恩 原 高 原 |
天 神 山 |
笠 岡 湾 干 拓 地 |
20 | ヒドリガモ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
21 | オナガガモ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
22 | シマアジ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
23 | ハシビロガモ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
24 | ホシハジロ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
25 | キンクロハジロ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
26 | スズガモ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
27 | ミコアイサ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
28 | ウミアイサ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
29 | ミサゴ | ○ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | ○ |
30 | ハチクマ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 38 | _ | _ | _ |
31 | トビ | ○ | ○ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
32 | オオタカ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
33 | ツミ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
34 | ノスリ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | ○ |
35 | サシバ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | 15 | _ | _ | _ |
36 | ハイイロチュウヒ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
37 | チュウヒ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
38 | ハヤブサ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ |
39 | コチョウゲンボウ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
40 | チョウゲンボウ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
41 | ヤマドリ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
42 | キジ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
43 | クイナ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
44 | ヒクイナ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
45 | バン | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
46 | オオバン | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
47 | コチドリ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
48 | イカルチドリ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
49 | シロチドリ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
50 | ムナグロ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
51 | ケリ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
52 | タゲリ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
53 | トウネン | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
54 | ハマシギ | ○ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
55 | ツルシギ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
56 | アオアシシギ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
57 | クサシギ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
58 | タカブシギ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
59 | キアシシギ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
60 | イソシギ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
61 | ソリハシシギ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
62 | オオソリハシシギ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
63 | ホウロクシギ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
64 | チュウシャクシギ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
65 | タシギ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
66 | タマシギ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
67 | セイタカシギ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
68 | ユリカモメ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
69 | セグロカモメ | ○ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
70 | カモメ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
71 | ウミネコ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
72 | キジバト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
73 | アオバト | _ | _ | _ | _ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
74 | カッコウ | _ | _ | _ | _ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
75 | ツツドリ | _ | _ | _ | _ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
76 | ホトトギス | _ | _ | _ | _ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
77 | アオバズク | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
78 | フクロウ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
79 | ヨタカ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
80 | ヤマセミ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
81 | アカショウビン | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
82 | カワセミ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
83 | ブッポウソウ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
84 | アオゲラ | _ | _ | _ | _ | ○ | ○ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ |
85 | アカゲラ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
86 | コゲラ | _ | _ | ○ | _ | ○ | ○ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ |
87 | ヒバリ | ○ | ○ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
88 | ツバメ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
89 | コシアカツバメ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
90 | イワツバメ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
91 | キセキレイ | _ | _ | _ | _ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
92 | ハクセキレイ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
93 | セグロセキレイ | ○ | ○ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | ○ |
94 | ビンズイ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
95 | タヒバリ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
96 | サンショウクイ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
97 | ヒヨドリ | ○ | ○ | _ | ○ | ○ | ○ | _ | _ | _ | ○ | _ | ○ |
98 | モズ | _ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | ○ |
99 | キレンジャク | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
100 | ヒレンジャク | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
101 | カワガラス | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
102 | ミソサザイ | _ | _ | _ | _ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
103 | ルリビタキ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
104 | ジョウビタキ | _ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
105 | ノビタキ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
106 | イソヒヨドリ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
107 | トラツグミ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
108 | クロツグミ | _ | _ | _ | _ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
109 | アカハラ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
110 | シロハラ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
111 | ツグミ | ○ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
112 | ヤブサメ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
113 | ウグイス | _ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | _ | _ | _ | ○ | _ | ○ |
114 | オオヨシキリ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
115 | メボソムシクイ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
116 | センダイムシクイ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
117 | キクイタダキ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
118 | セッカ | _ | ○ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
119 | キビタキ | _ | _ | _ | _ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
120 | オオルリ | _ | _ | _ | _ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
121 | エゾビタキ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
122 | サメビタキ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
123 | サンコウチョウ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
124 | エナガ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | ○ |
125 | ツリスガラ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
126 | コガラ | _ | _ | _ | _ | ○ | ○ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ |
127 | ヒガラ | _ | _ | _ | _ | ○ | ○ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ |
128 | ヤマガラ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ |
129 | シジュウカラ | _ | _ | ○ | ○ | ○ | ○ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ |
130 | ゴジュウカラ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ |
131 | メジロ | _ | _ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
132 | ホオジロ | _ | ○ | ○ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
133 | ホオアカ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
134 | カシラダカ | _ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
135 | ミヤマホオジロ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
136 | アオジ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
137 | クロジ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
138 | オオジュリン | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
139 | アトリ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ |
140 | カワラヒワ | _ | _ | ○ | _ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
141 | マヒワ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
142 | ベニマシコ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
143 | ウソ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
144 | イカル | _ | _ | ○ | _ | ○ | ○ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ |
145 | シメ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
146 | ニュウナイスズメ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
147 | スズメ | ○ | ○ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
148 | コムクドリ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
149 | ムクドリ | ○ | ○ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
150 | カケス | _ | _ | ○ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ |
151 | コクマルガラス | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
152 | ミヤマガラス | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
153 | ハシボソガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
154 | ハシブトガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | ○ |
. | その他 | a | . | b | c | d | e | . | . | . | . | . | . |
合 計 | 42 | 35 | 25 | 44 | 28 | 24 | . | . | 5 | 19 | . | 50 |
その他欄の詳細: | |
a: | マガン、コハクチョウ、オジロワシ |
b: | オオアカゲラ |
c: | ノスリ、メダイチドリ、オオメダイチドリ、ダイゼン、キョウジョシギ、ミユビシギ、コアジサシ、 コジュケイ |
d: | ジュウイチ、コルリ |
e: | クマタカ、ジュウイチ |