| 2000年 確認リスト | 季 節 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 火 | 日 | 火 | 日 | 火 | 日 | 火 | 日 | 火 | 日 | 火 | ||
| 1 | カイツブリ | 留 | _ | _ | _ | * | _ | _ | _ | * | * | * | * | * |
| 2 | カワウ | 留 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | ゴイサギ | 留 | _ | * | * | * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ササゴイ | 夏 | * | ○ | * | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5 | ダイサギ | 留 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | * | ○ | ○ | * | * | ○ |
| 6 | コサギ | 留 | _ | ○ | ○ | ○ | * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | アオサギ | 留 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | マガモ | 冬 | _ | _ | _ | _ | * | _ | ○ | * | _ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | カルガモ | 留 | ○ | ○ | * | * | ○ | _ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | コガモ | 冬 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | * | * |
| 11 | オカヨシガモ | 冬 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ |
| 12 | ヒドリガモ | 冬 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | * | ○ | ○ | ○ |
| 13 | オナガガモ | 冬 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | * |
| 14 | ミサゴ | 留 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 15 | トビ | 留 | _ | _ | * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | ツミ | 留 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 17 | ハイタカ | 留 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ |
| 18 | サシバ | 夏 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 19 | イカルチドリ | 留 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | イソシギ | 留 | _ | _ | _ | _ | * | ○ | * | ○ | ○ | * | ○ | ○ |
| 21 | ユリカモメ | 冬 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | * | _ | ○ | ○ |
| 22 | カモメ | 冬 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
| 23 | キジバト | 留 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | アオバト | 漂 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 25 | ホトトギス | 夏 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 26 | アオバズク | 夏 | ○ | * | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 27 | カワセミ | 留 | * | _ | * | * | * | ○ | ○ | * | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28 | アオゲラ | 留 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 29 | コゲラ | 留 | ○ | ○ | ○ | ○ | * | ○ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ | ○ |
| 30 | ショウドウツバメ | 夏 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 31 | ツバメ | 夏 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 32 | コシアカツバメ | 夏 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 33 | キセキレイ | 漂 | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | ○ | * | ○ | * | ○ | ○ |
| 34 | ハクセキレイ | 漂 | _ | ○ | _ | _ | _ | ○ | * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 35 | セグロセキレイ | 留 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 36 | ビンズイ | 冬 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | * | _ |
| 37 | ヒヨドリ | 留 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 38 | モズ | 漂 | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 39 | ルリビタキ | 漂 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 40 | ジョウビタキ | 冬 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | * | ○ | ○ | ○ | * |
| 41 | イソヒヨドリ | 留 | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 42 | トラツグミ | 漂 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 43 | アカハラ | 漂 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 44 | シロハラ | 冬 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | * | ○ | _ | * |
| 45 | ツグミ | 冬 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | * | ○ | ○ | ○ |
| 46 | ウグイス | 留 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | * | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 47 | メボソムシシクイ | 夏 | _ | _ | _ | _ | _ | SP | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 48 | センダイムシクイ | 夏 | _ | _ | _ | _ | SP | SP | SP | _ | _ | _ | _ | _ |
| 49 | キクイタダキ | 漂 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 50 | キビタキ | 夏 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 51 | オオルリ | 夏 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 52 | エゾビタキ | 旅 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 53 | コサメビタキ | 夏 | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 54 | サンコウチョウ | 夏 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 55 | エナガ | 留 | ○ | ○ | _ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 56 | ヤマガラ | 留 | * | ○ | * | ○ | ○ | ○ | ○ | * | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 57 | シジュウカラ | 留 | ○ | ○ | * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ | ○ |
| 58 | メジロ | 留 | ○ | ○ | _ | _ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 59 | ホオジロ | 留 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 60 | アオジ | 漂 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | ○ | ○ |
| 61 | カワラヒワ | 留 | ○ | ○ | * | * | ○ | _ | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ |
| 62 | マヒワ | 冬 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | * | _ | _ | _ |
| 63 | イカル | 漂 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | * | * | ○ | ○ | ○ |
| 64 | シメ | 漂 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | * | _ |
| 65 | スズメ | 留 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 66 | ムクドリ | 留 | ○ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ | ○ | _ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 67 | ハシボソガラス | 留 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 68 | ハシブトガラス | 留 | _ | * | ○ | ○ | _ | ○ | * | ○ | ○ | * | ○ | ○ |
| . | その他 | . | . | . | . | . | . | a | . | b | . | c | . | . |
|
|
16 | 19 | 12 | 16 | 17 | 28 | 25 | 21 | 27 | 31 | 33 | 34 | ||
|
|
19 | 15 | 17 | 16 | 20 | 17 | 22 | 27 | 35 | 28 | 37 | 36 | ||
| 「その他」欄の詳細 < a : サンショウクイ> 、< b :オカヨシガモ >、<c:ノスリ> |