| 2007年 確認リスト | 季 節 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 火 | 日 | 火 | 日 | 火 | 日 | 火 | 日 | 火 | 日 | 火 | ||
| 1 | カイツブリ | 留 | * | ○ | - | - | * | - | - | ○ | ○ | * | ○ | ○ |
| 2 | カワウ | 留 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | ゴイサギ | 留 | * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ササゴイ | 夏 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ダイサギ | 留 | - | - | ○ | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 6 | コサギ | 留 | - | - | - | - | * | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | アオサギ | 留 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | マガモ | 冬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 9 | カルガモ | 留 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | コガモ | 冬 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | オカヨシガモ | 冬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 12 | ヒドリガモ | 冬 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | オナガガモ | 冬 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | * | ○ | ○ | ○ |
| 14 | ミサゴ | 留 | - | * | ○ | - | - | - | ○ | * | * | ○ | * | ○ |
| 15 | トビ | 留 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | ツミ | 留 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ハイタカ | 留 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | オオタカ | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| 19 | イカルチドリ | 留 | - | - | - | - | * | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | イソシギ | 留 | - | - | - | * | * | * | ○ | * | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 | ユリカモメ | 冬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 22 | カモメ | 冬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | キジバト | 留 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | アオバト | 漂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | ホトトギス | 夏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | アオバズク | 夏 | ○ | ○ | * | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | カワセミ | 留 | - | * | * | * | * | * | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| 28 | アオゲラ | 留 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | コゲラ | 留 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | ショウドウツバメ | 夏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | ツバメ | 夏 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | コシアカツバメ | 夏 | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | キセキレイ | 漂 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | * | - |
| 34 | ハクセキレイ | 漂 | * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 35 | セグロセキレイ | 留 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 36 | ビンズイ | 冬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | ヒヨドリ | 留 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 38 | モズ | 漂 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 39 | ルリビタキ | 漂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 40 | ジョウビタキ | 冬 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 41 | イソヒヨドリ | 留 | - | - | - | ○ | * | ○ | - | * | * | - | * | ○ |
| 42 | トラツグミ | 漂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | アカハラ | 漂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | シロハラ | 冬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ○ |
| 45 | ツグミ | 冬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 46 | ウグイス | 留 | - | - | - | - | - | ○ | - | * | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 47 | メボソムシシクイ | 夏 | - | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | - |
| 48 | センダイムシクイ | 夏 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | キクイタダキ | 漂 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
| 50 | キビタキ | 夏 | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - |
| 51 | オオルリ | 夏 | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - |
| 52 | エゾビタキ | 旅 | - | - | - | - | - | * | * | * | - | - | - | - |
| 53 | コサメビタキ | 夏 | - | - | - | - | * | * | * | * | - | - | - | - |
| 54 | サンコウチョウ | 夏 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 55 | エナガ | 留 | - | - | * | - | * | ○ | ○ | * | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 56 | ヤマガラ | 留 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | * | ○ | ○ |
| 57 | シジュウカラ | 留 | ○ | ○ | ○ | * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 58 | メジロ | 留 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 59 | ホオジロ | 留 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | アオジ | 漂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | ○ | - |
| 61 | カワラヒワ | 留 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 62 | マヒワ | 冬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | イカル | 漂 | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | - |
| 64 | シメ | 漂 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 65 | スズメ | 留 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 66 | ムクドリ | 留 | ○ | ○ | ○ | ○ | * | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 67 | ハシボソガラス | 留 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 68 | ハシブトガラス | 留 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| . | その他 | . | . | . | . | . | . | a | . | . | b | . | c | |
|
|
17 | 21 | 20 | 20 | 17 | 24 | 26 | 27 | 32 | 35 | 36 | 42 | ||
| 2006年 確認種類数( *表示) | 20 | 21 | 19 | 15 | 25 | 24 | 22 | 34 | 31 | 31 | 32 | . | ||
| その他欄の詳細 : | |
| a: | サシバ、ツツドリ、サメビタキ |
| b: | ハヤブサ |
| c: | コチドリ、アオゲラ?(?→..の様だったがはっきりとは確認できなかった) |