探鳥リストもくじへ戻る
メニューへ戻る
後楽園で会った鳥たち
| 2011年 確認リスト | 季 節 |
7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 |
| 日 | 火 | 日 | 火 |
日 | 火 | 日 | 火 |
日 | 火 | 日 | 火 |
| 1 | カイツブリ | 留 |
− | * | − | − | − | − |
* | ○ | ○ | ○ | * | * |
| 2 | カワウ | 留 |
○ | * | ○ | ○ | ○ | * |
○ | ○ | ○ | ○ | * | * |
| 3 | ゴイサギ | 留 |
− | − | ○ | ○ | * | * |
○ | ○ | ○ | ○ | * | * |
| 4 | ササゴイ | 夏 |
○ | * | ○ | ○ | * | − |
− | − | − | − | − | − |
| 5 | ダイサギ | 留 |
− | − | − | − | − | − |
* | ○ | − | − | − | − |
| 6 | コサギ | 留 |
− | − | − | − | ○ | * |
○ | ○ | ○ | ○ | − | * |
| 7 | アオサギ | 留 |
○ | * | ○ | ○ | ○ | * |
○ | ○ | ○ | ○ | * | * |
| 8 | マガモ | 冬 |
− | − | − | − | − | − |
− | − | − | − | − | * |
| 9 | カルガモ | 留 |
○ | − | ○ | * | − | * |
○ | ○ | ○ | ○ | * | * |
| 10 | コガモ | 冬 |
− | − | − | − | − | 雨 |
− | ○ | ○ | ○ | * | * |
| 11 | オカヨシガモ | 冬 |
− | − | − | − | − | 天 |
− | − | * | ○ | * | − |
| 12 | ヒドリガモ | 冬 |
− | − | − | − | − | 中 |
− | * | ○ | ○ | * | * |
| 13 | オナガガモ | 冬 |
− | − | − | − | − | 止 |
− | ○ | − | ○ | * | * |
| 14 | ホシハジロ | 冬 |
− | − | − | − | − | − |
− | − | − | − | − | * |
| 15 | ミサゴ | 留 |
* | − | − | ○ | − | * |
− | ○ | − | ○ | − | − |
| 16 | トビ | 留 |
* | − | ○ | ○ | ○ | * |
○ | ○ | ○ | ○ | − | * |
| 17 | ツミ | 留 |
− | − | − | − | − | − |
− | − | − | − | − | − |
| 18 | ハイタカ | 留 |
− | − | − | − | − | − |
− | * | − | ○ | − | * |
| 19 | オオタカ | 留 |
− | − | − | − | − | − |
− | * | − | − | * | − |
| 20 | イカルチドリ | 留 |
− | − | − | − | − | − |
− | ○ | ○ | ○ | * | * |
| 21 | イソシギ | 留 |
− | − | − | * | − | * |
* | − | − | * | * | − |
| 22 | ユリカモメ | 冬 |
− | − | − | − | − | − |
− | − | − | − | − | * |
| 23 | カモメ | 冬 |
− | − | − | − | − | − |
− | − | − | − | − | − |
| 24 | キジバト | 留 |
○ | * | ○ | ○ | ○ | * |
○ | ○ | ○ | ○ | * | * |
| 25 | アオバト | 漂 |
− | − | − | − | − | − |
− | − | − | − | − | − |
| 26 | ホトトギス | 夏 |
− | − | − | − | − | − |
− | − | − | − | − | − |
| 27 | アオバズク | 夏 |
○ | * | ○ | ○ | ○ | − |
− | − | − | − | − | − |
| 28 | カワセミ | 留 |
* | * | ○ | ○ | * | * |
○ | ○ | ○ | − | * | * |
| 29 | アオゲラ | 留 |
− | − | − | − | − | − |
− | − | − | − | − | − |
| 30 | コゲラ | 留 |
○ | * | ○ | ○ | * | * |
○ | ○ | ○ | * | * | * |
| 31 | ヒバリ | 留 |
* | − | − | − | − | − |
− | − | − | − | − | − |
| 32 | ショウドウツバメ | 夏 |
− | − | − | − | − | − |
− | − | − | − | − | − |
| 33 | ツバメ | 夏 |
○ | * | ○ | ○ | ○ | |
* | − | − | − | − | − |
| 34 | コシアカツバメ | 夏 |
− | − | − | − | − | − |
− | − | − | − | − | − |
| 35 | キセキレイ | 漂 |
* | − | − | − | − | − |
○ | ○ | ○ | ○ | * | − |
| 36 | ハクセキレイ | 漂 |
* | * | ○ | ○ | * | * |
○ | ○ | ○ | ○ | * | * |
| 37 | セグロセキレイ | 留 |
○ | * | ○ | ○ | ○ | * |
○ | ○ | ○ | ○ | * | * |
| 38 | ビンズイ | 冬 |
− | − | − | − | − | − |
− | − | − | − | − | − |
| 39 | ヒヨドリ | 留 |
* | * | ○ | ○ | ○ | * |
○ | ○ | ○ | ○ | * | * |
| 40 | モズ | 漂 |
* | − | − | − | − | − |
− | ○ | ○ | * | * | * |
| 41 | ルリビタキ | 漂 |
− | − | − | − | − | − |
− | − | − | − | − | * |
| 42 | ジョウビタキ | 冬 |
− | − | − | − | − | − |
− | ○ | ○ | * | * | * |
| 43 | イソヒヨドリ | 留 |
− | − | − | ○ | − | − |
− | ○ | − | − | − | − |
| 44 | トラツグミ | 漂 |
− | − | − | − | − | − |
− | − | − | − | − | − |
| 45 | アカハラ | 漂 |
− | − | − | − | − | − |
− | − | − | * | − | − |
| 46 | マミチャジナイ | 旅 |
− | − | − | − | − | − |
− | − | * | * | − | − |
| 47 | シロハラ | 冬 |
− | − | − | − | − | − |
− | − | * | * | * | * |
| 48 | ツグミ | 冬 |
− | − | − | − | − | − |
− | − | * | * | * | * |
| 49 | ウグイス | 留 |
− | − | − | − | − | − |
− | * | * | * | * | * |
| 50 | メボソムシシクイ | 夏 |
− | − | − | * | − | − |
− | ○ | − | − | − | − |
| 51 | センダイムシクイ | 夏 |
− | − | − | − | − | − |
− | − | − | − | − | − |
| 52 | キクイタダキ | 漂 |
− | − | − | − | − | − |
− | − | − | − | − | − |
| 53 | キビタキ | 夏 |
* | − | − | − | − | * |
− | − | − | − | − | − |
| 54 | オジロビタキ | 冬 |
− | − | − | − | − | − |
− | − | − | − | − | * |
| 55 | オオルリ | 夏 |
− | − | − | − | − | * |
− | − | − | − | − | − |
| 56 | エゾビタキ | 旅 |
− | − | − | − | − | * |
− | ○ | − | − | − | − |
| 57 | コサメビタキ | 夏 |
− | − | − | − | − | * |
− | ○ | − | − | − | − |
| 58 | サンコウチョウ | 夏 |
− | − | − | − | − | − |
− | − | − | − | − | − |
| 59 | エナガ | 留 |
− | * | ○ | * | * | − |
* | ○ | ○ | ○ | − | * |
| 60 | ヤマガラ | 留 |
− | * | ○ | ○ | * | * |
○ | ○ | ○ | ○ | * | * |
| 61 | シジュウカラ | 留 |
○ | * | ○ | ○ | − | * |
○ | ○ | ○ | ○ | * | * |
| 62 | メジロ | 留 |
* | * | − | * | * | * |
* | * | * | ○ | * | * |
| 63 | ホオジロ | 留 |
− | − | ○ | − | − | − |
− | − | − | − | − | − |
| 64 | アオジ | 漂 |
− | − | − | − | − | − |
− | − | * | − | − | − |
| 65 | カワラヒワ | 留 |
○ | * | ○ | ○ | ○ | − |
− | * | ○ | ○ | − | * |
| 66 | マヒワ | 冬 |
− | − | − | − | − | − |
− | − | − | * | − | − |
| 67 | イカル | 漂 |
− | − | − | − | − | − |
− | − | * | * | − | * |
| 68 | シメ | 漂 |
− | − | − | − | − | − |
− | − | * | * | * | * |
| 69 | スズメ | 留 |
○ | * | ○ | ○ | ○ | * |
○ | ○ | ○ | ○ | * | * |
| 70 | ムクドリ | 留 |
○ | * | ○ | ○ | * | * |
○ | ○ | * | ○ | − | * |
| 71 | ハシボソガラス | 留 |
○ | * | ○ | ○ | ○ | * |
○ | ○ | ○ | ○ | * | * |
| 72 | ハシブトガラス | 留 |
○ | * | ○ | ○ | ○ | * |
○ | ○ | ○ | ○ | * | * |
| . | その他 | . |
. | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . |
| 2011年 確認種類数 |
15 | × | 23 | 22 |
13 | × | 20 | 32 |
26 | 28 | . | . |
| 2010年 確認種類数( *表示) |
23 | 21 | 18 | 21 | 19 | 25 |
26 | 32 | 32 | 38 | 31 | 39 |
×印は中止
探鳥リストもくじへ戻る
メニューへ戻る