龍ノ口グリーンシャワー公園で出会った鳥たち
2010年確認 | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | |
1 | カワウ | ○ | ○ | * | ○ | * | ○ |
2 | ダイサギ | - | - | ○ | - | * | . |
3 | アオサギ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | ミサゴ | ○ | ○ | ○ | * | - | . |
5 | トビ | * | ○ | ー | ー | ○ | ○ |
6 | ハイタカ | ー | * | - | ー | - | . |
7 | ノスリ | ー | * | - | - | - | . |
8 | サシバ | - | - | - | - | * | . |
9 | キジバト | ○ | ○ | * | ○ | ○ | ○ |
10 | ツツドリ | - | - | - | - | * | . |
11 | アマツバメ | - | - | - | - | * | . |
12 | カワセミ | * | * | ○ | ー | ー | . |
13 | コゲラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | ツバメ | - | - | ○ | ○ | ○ | . |
15 | コシアカツバメ | - | - | ○ | ○ | ○ | . |
16 | イワツバメ | - | - | - | - | * | . |
17 | キセキレイ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
18 | ハクセキレイ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | * |
19 | セグロセキレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | ヒヨドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21 | モズ | ○ | ○ | ー | - | * | ○ |
22 | ルリビタキ | * | ○ | - | - | - | ○ |
23 | ジョウビタキ | ○ | ○ | ー | - | - | ○ |
24 | イソヒヨドリ | ー | * | ○ | ー | * | . |
25 | トラツグミ | - | * | - | - | - | . |
26 | シロハラ | ○ | ○ | ー | ー | - | ○ |
27 | ツグミ | ○ | ○ | ー | ー | - | ○ |
28 | ヤブサメ | - | - | * | - | - | . |
29 | ウグイス | ○ | ○ | ○ | * | ○ | ○ |
30 | センダイムシクイ | - | - | ○ | ○ | - | . |
31 | キクイタダキ | ー | ー | ー | - | - | . |
32 | キビタキ | - | - | ○ | ○ | ○ | . |
33 | オオルリ | - | - | ○ | ○ | ○ | |
34 | サメビタキ | - | - | - | - | ○ | . |
35 | エゾビタキ | - | - | - | - | - | . |
36 | コサメビタキ | - | - | - | - | ○ | . |
37 | サンコウチョウ | ー | ー | ○ | * | ー | . |
38 | エナガ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
39 | ヤマガラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
40 | シジュウカラ | ○ | ○ | ○ | * | ○ | ○ |
41 | メジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
42 | ホオジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
43 | カシラダカ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
44 | ミヤマホオロ | ○ | ○ | ー | - | - | . |
45 | アオジ | ○ | ○ | ー | ー | - | ○ |
46 | アトリ | ○ | * | - | - | - | . |
47 | カワラヒワ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ |
48 | マヒワ | ○ | * | ー | - | - | ○ |
49 | ウソ | ー | ー | ー | - | - | . |
50 | イカル | * | - | - | - | - | ○ |
51 | シメ | ○ | ○ | ー | - | - | ○ |
52 | スズメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
53 | ムクドリ | - | ー | ー | ー | - | . |
54 | ハシボソガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
55 | ハシブトガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
. | その他 | a | b | c | d | . | e |
合 計 | 35 | 30 | 25 | 22 | 22 | 32 |
その他欄の詳細 | |
a; | カルガモ、コガモ、オオタカ、アリスイ、アオゲラ、トラツグミ |
b: | ヒバリ |
c: | カルガモ |
d: | イカルチドリ、ホトトギス |
e: | オオタカ、アカハラ、マミチャジナイ |