No | Plate no. |
鳥 番 号 |
鳥 名 | 英 名 | 6/14 | 6/15 | 6/16 |
ランカウイ島 | クアラルンプール | ||||||
晴 | 晴 | 晴 | |||||
1 | 3 | 21 | ムラサキサギ | Perple Heron | . | . | ○ |
2 | 4 | 22 | ササゴイ | Little Heron | ○ | ○ | . |
3 | 4 | 35 | リュウキュウヨシゴイ | Cinnamon Bittern | . | . | ○ |
4 | 8 | 62 | シロガシラトビ | Brahminy Kite | ○ | ○ | ○ |
5 | 8 | 61 | トビ | Black Kite | . | ○ | . |
6 | 9 | 63 | シロハラウミワシ | White-bellied Sea-Eagle | ○ | ○ | ○ |
7 | 9 | 64 | ハイガシラウミワシ | Grey-headed Fishi-Eagle | ○ | . | . |
8 | 10 | 72 | カンムリワシ | Crested Serpent-Eagle | ○ | . | . |
9 | 14 | 94 | チゴハヤブサ | Northern Hobby | . | . | ○ |
10 | 15 | - | コジュケイSP | Partridge SP | . | . | ○ |
11 | 17 | 120 | シロハラクイナ | White-breasted Waterhen | . | . | ○ |
12 | 18 | 123 | セイケイ | Purple Swamphen | . | . | ○ |
13 | 19 | 131 | インドトサカゲリ | Red-wattled Lapwing | ○ | ○ | ○ |
14 | 26 | 196 | エリグロアジサシ | Black-napped Tern | . | ○ | . |
15 | 27 | 209 | コアオバト | Pink-necked Pigeon | . | . | ○ |
16 | 28 | 221 | チョウショウバト | Peaceful Dove | ○ | ○ | ○ |
17 | 32 | 254 | バンケン | Lesser Coucal | . | . | ○ |
18 | 36 | 288 | アマツバメ | Fork-tailed Swift | ○ | ○ | ○ |
19 | 36 | 289 | ヒメアマツバメ | House Swift | ○ | ○ | ○ |
20 | 38 | 307 | アオショウビン | White-throated Kingfisher | ○ | ○ | ○ |
21 | 38 | 309 | ナンヨウショウビン | Collard Kingfisher | ○ | ○ | ○ |
22 | 38 | 304 | チャバネコウハシショウビン | Brown-winged Kingfisher | ○ | ○ | ○ |
23 | 39 | 313 | ルリノドハチクイ | Blue-throated bee-eater | . | . | ○ |
24 | 39 | 316 | ブッポウソウ | Dollarbird | ○ | ○ | ○ |
25 | 40 | 321 | シワコブサイチョウ | Wreathed Hornbill | ○ | . | . |
26 | 40 | 323 | カササギサイチョウ | Oriental Pied Hornbill | . | ○ | ○ |
27 | 40 | 325 | オオサイチョウ | Great Hornbill | ○ | ○ | . |
28 | 42 | 349 | シマベニアオゲラ | Banded Woodpecker | . | . | ○ |
29 | 42 | 350 | ズアカミユビゲラ | Common Goldenback | . | . | ○ |
30 | 46 | 380 | ツバメ | Barn Swallow | ○ | ○ | . |
31 | 46 | 381 | リュウキュウツバメ | Pacific Swallow | ○ | ○ | ○ |
32 | 46 | 382 | コシアカツバメ | Red-rumped Swallow | ○ | ○ | . |
33 | 48 | 385 | ハグロヒタキサンショウクイ | Black-winged Flycatcher-shrike | . | . | ○ |
34 | 49 | 404 | ズグロヒヨドリ | Black-headed Bulbul | ○ | . | . |
35 | 49 | 411 | メグロヒヨドリ | Yellow-vented Bulbul | ○ | . | ○ |
36 | 51 | 430 | ヒメカザリオウチュウ | Lesser Racpuet-tailed Drongo | ○ | . | . |
37 | 51 | 431 | カザリオウチュウ | Greater Racqet-tailed Drongo | ○ | . | . |
38 | 51 | 433 | コウライウグイス | Black−naped Oriole | . | ○ | ○ |
39 | 51 | 434 | ムナフコウライウグイス | Black-hooded Oriole | ○ | . | . |
40 | 52 | 441 | イエガラス | House Crow | . | . | ○ |
41 | 52 | 442 | スンダガラス | Slender-billed Crow | . | . | ○ |
42 | 58 | 501 | シキチョウ | Oriental Magpie Robin | ○ | ○ | ○ |
43 | 59 | 510 | イソヒヨドリ | Blue Rock-Thrush | ○ | ○ | . |
44 | 60 | - | ムシクイSP | Warbler SP | . | ○ | . |
45 | 61 | 535 | オナガサイホウチョウ | Common Tailorbird | . | . | ○ |
46 | 61 | 541 | アオハウチワドリ | Yellow-bellied Prinia | . | . | ○ |
47 | 65 | 587 | タヒバリ | Richard's Pipit | . | . | ○ |
48 | 67 | 598 | カバイロハッカ | Common Myna | ○ | ○ | ○ |
49 | 68 | 605 | チャノドコバシタイヨウチョウ | Brown-throated Sunbird | ○ | . | . |
50 | 68 | 609 | ムネアカタイヨウチョウ | Purple-throated Sunbird | ○ | . | . |
51 | 69 | 613 | キゴシタイヨウチョウ | Crimson Sunbird | . | ○ | . |
52 | 72 | 634 | スズメ | Eurasian Tree Sparrow | ○ | ○ | ○ |
53 | 72 | 636 | キムネコウヨウジャク | Baya Weaver | . | . | 巣 |
日別確認種数 | 29 | 25 | 34 |
(注)Plateno.鳥番号は、A Field Guide to Birds of West Malaysia and Singapore (OXFORD UNIVERSITY PRESS)による。 |