マレーシア探鳥ツアー チェックリスト | ||||||||
Jan.22〜26, 2006 | ||||||||
英名 | 和名 | 頁 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | |
1 | Chinese Pond-heron | アカガシラサギ | 4-23 | ○ | ||||
2 | Little Heron | ササゴイ | 5-22 | ○ | ||||
3 | Lesser Fish-Eagle | コウオクイワシ | 9-65 | ○ | ||||
4 | Crested Serpent-Eagle | カンムリワシ | 10-72 | ○ | ||||
5 | Changeable hawk-eagle | カワリクマタカ | 10-89 | ○ | ||||
6 | Blyth,s Hawk Eagle | カオグロクマタカ | 10-90 | ○ | ||||
7 | Japanese Sparrowhawk | ツミ | 11-76 | ○ | ||||
8 | Black-thighed Falconet | モモグロヒメハヤブサ | 14-92 | ○ | ||||
9 | Crestless Fireback | ウチワキジ | 16-103 | ○ | ||||
10 | Crested Fireback | コシアカキジ | 16-104 | ○ | ||||
11 | Red-wattled Lapwing | インドトサカゲリ | 19-131 | ○ | ||||
12 | Common Sandpiper | イソシギ | 22-157 | ○ | ||||
13 | Thick-billed Pigeon | ハシブトアオバト | 27-206 | ○ | ||||
14 | Little-green Pigeon | チビアオバト | 27-208 | ○ | ○ | |||
15 | Green Imperial Pigeon | ミカドバト | 28-213 | ○ | ||||
16 | Mountain Imperial Pigeon | ヤマミカドバト | 28-215 | ○ | ○ | |||
17 | Little Cuckoo-Dove | ヒメオナガバト | 28-218 | ○ | ○ | |||
18 | Blue-crowned Parrot | サトウチョウ | 29-228 | ○ | ||||
19 | Large-winged Cuckoo | オオジュウイチ | 30-232 | ○ | ||||
20 | Common Koel | オニカッコウ | 30-245 | ○ | ||||
21 | Black-bellied Malkoha | クロバンケンモドキ | 32-246 | ○ | ||||
22 | Raffle's Malkoha | クロイロバンケンモドキ | 32-249 | ○ | ||||
23 | Chestnut-breasted Malkoha | チャムネバンケンモドキ | 32-251 | ○ | ○ | |||
24 | Greater Coucal | オオバンケン | 32-253 | ○ | ||||
25 | Collared Owlet | ヒメフクロウ | 33-266 | ○ | ||||
26 | Large Frogmouth | オオガマグチヨタカ | 34-271 | ○ | ||||
27 | White-bellied Swiftlet | シロハラアナツバメ | 36-283 | ○ | ||||
28 | Brown Needletail | オオハリオアマツバメ | 36-286 | ○ | ||||
29 | Silver-rumped Swift | チビハリオアマツバメ | 36-287 | ○ | ○ | |||
30 | Fork-tailed Swift | アマツバメ | 36-288 | ○ | ○ | |||
31 | House Swift | ヒメアマツバメ | 36-289 | ○ | ||||
32 | Grey-rumped Treeswift | カンムリアマツバメ | 36-291 | ○ | ||||
33 | Wiskered Treeswift | コシラヒゲカンムリアマツバメ | 36-292 | ○ | ○ | |||
34 | Stork-billed Kingfisher | コウハシショウビン | 38-305 | ○ | ○ | ○ | ||
35 | White-throated Kingfisher | アオショウビン | 38-307 | ○ | ○ | ○ | ||
36 | Black-caped Kingfisher | ヤマショウビン | 38-308 | ○ | ○ | |||
37 | Blue-throated Bee-eater | ルリノドハチクイ | 39-313 | ○ | ||||
38 | Dollarbird | ブッポウソウ | 39-316 | ○ | ○ | |||
39 | White-crowned Hornbill | シロクロサイチョウ | 40-318 | ○ | ||||
40 | Wreathed Hornbill | シワコブサイチョウ | 40-321 | ○ | ||||
41 | Rhinoceros Hornbill | サイチョウ | 40-324 | ○ | ||||
42 | Great Hornbill | オオサイチョウ | 40-325 | ○ | ||||
43 | Fire-tufted Barbet | アカフサゴシキドリ | 41-327 | ○ | ||||
44 | Gold-whiskered Barbet | キホオゴシキドリ | 41-329 | ○ | ○ | |||
45 | Red-throated Barbet | ノドアカゴシキドリ | 41-331 | ○ | ○ | |||
46 | Black-browed Barbet | ゴシキドリ | 41-333 | ○ | ○ | |||
47 | Blue-eared Barbet | アオミミゴシキドリ | 41-335 | ○ | ○ | |||
48 | Buff-rumped Woodpecker | ヒメカレハゲラ | 43-353 | ○ | ||||
49 | Orange-backed Woodpecker | アカハラコガネゲラ | 43-362 | ○ | ||||
50 | Black-and-red Broadbill | クロアカヒロハシ | 44-365 | ○ | ||||
51 | Black-and-yellow Broadbill | クビワヒロハシ | 44-367 | ○ | ||||
52 | Long-tailed Broadbill | オナガヒロハシ | 44-369 | ○ | ||||
53 | Green Broadbill | ミドリヒロハシ | 44-370 | ○ | ||||
54 | Blue-winged Pitta | ミナミヤイロチョウ | 45-373 | ○ | ||||
55 | Barn Swallow | ツバメ | 46-380 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
56 | Pacific Swallow | リュウキュウツバメ | 46-381 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
57 | Black-wingedFticatcher-shrike | ハグロサンショウクイ | 47-385 | ○ | ||||
58 | Large Wood-Shrike | オオモズサンショウクイ | 47-386 | ○ | ||||
59 | Malaysian Cuckoo-Shrike | オニサンショウクイ | 47-387 | ○ | ||||
60 | Lesser cuckoo-shrike | コアサクラサンショウクイ | 47-389 | ○ | ||||
61 | Ashy Minivet | サンショウクイ | 47-391 | ○ | ||||
62 | Grey-chinned Minivet | ベニサンショウクイ | 47-393 | ○ | ||||
63 | Scarlet Minivet | ヒイロサンショウクイ | 47-394 | ○ | ○ | |||
64 | Green Iora | ミドリヒメコノハドリ | 48-395 | ○ | ||||
65 | Common Iora | ヒメコノハドリ | 48-396 | ○ | ||||
66 | Lesser Green Leafbird | コノハドリ | 48-398 | ○ | ||||
67 | Greater Green Leafbird | オオコノハドリ | 48-399 | ○ | ||||
68 | Blue-winged Leafbird | アオバネコノハドリ | 48-400 | ○ | ○ | |||
69 | Orenge-bellied Leafbird | アカハラコノハドリ | 48-401 | ○ | ||||
70 | Straw-headed Bulbul | キガシラヒヨドリ | 49-402 | ○ | ||||
71 | Black-headed Bulbul | ズグロヒヨドリ | 49-404 | ○ | ○ | |||
72 | Black-crested Bulbul | エボシヒヨドリ | 49-405 | ○ | ||||
73 | Scaly-breasted Bulbul | ウロコヒヨドリ | 49-406 | ○ | ||||
74 | Grey-bellied Bulbul | ハイムネヒヨドリ | 49-407 | ○ | ||||
75 | Stripe-throated Bulbul | キビタイヒヨドリ | 49-410 | ○ | ||||
76 | Yellow-vented Bulbul | メグロヒヨドリ | 49-411 | ○ | ||||
77 | Olive-winged Bulbul | アカメヒヨドリ | 49-412 | ○ | ||||
78 | Cream-vented Bulbul | メジロチャイロヒヨドリ | 50-414 | ○ | ||||
79 | Red-eyed Bulbul | アカメチャイロヒヨドリ | 50-415 | ○ | ○ | ○ | ||
80 | Spectacled Bulbul | コアカメチャイロヒヨドリ | 50-416 | ○ | ||||
81 | Ochraceous Bulbul | シロハラカンムリヒヨドリ | 50-418 | ○ | ||||
82 | Mountain Bulbul | ミヤマヒヨドリ | 50-423 | ○ | ||||
83 | Streaked Bulbul | シロスジヒヨドリ | 50-424 | ○ | ||||
84 | Bronzed Drongo | ヒメオウチュウ | 51-429 | ○ | ○ | |||
85 | Lesser Drongo | ヒメカザリオウチュウ | 51-430 | ○ | ||||
86 | Greater Racket-tailed Drongo | カザリオウチュウ | 51-431 | ○ | ○ | |||
87 | Black-naped Oriole | コウライウグイス | 51-433 | ○ | ||||
88 | Asian Fairy-bruebird | ルリコノハドリ | 51-436 | ○ | ○ | |||
89 | Black Magpie | クロカケス | 52-440 | ○ | ||||
90 | Slender-billed Crow | スンダカラス | 52-442 | ○ | ||||
91 | Large-billed Crow | ハシブトガラス | 52-443 | ○ | ○ | |||
92 | Sultan Tit | サンタンガラ | 53-445 | ○ | ||||
93 | Velvet-fronted Nuthatch | アカハシゴジュウカラ | 53-446 | ○ | ||||
94 | Abbott,s Babbler | ハシブトムジチメドリ | 54-455 | ○ | ||||
95 | Moustached Babbler | ヒゲチャイロチメドリ | 54-456 | ○ | ||||
96 | Golden Babbler | キガシラモリチメドリ | 55-470 | ○ | ||||
97 | Grey-throated Babbler | ハイノドモリチメドリ | 55-471 | ○ | ||||
98 | Chestnut-capped Laughingthrush | チャガシラガビチョウ | 56-481 | ○ | ||||
99 | Chestnut-crowned Laughingthrush | ズアカガビチョウ | 56-483 | ○ | ||||
100 | Long-tailed Sibia | オナガウタチメドリ | 56-494 | ○ | ||||
101 | Silver-eared Mesia | ゴシキソウシチョウ | 57-484 | ○ | ||||
102 | Nountain Fulvetta | マユグロチメドリ | 57-493 | ○ | ||||
103 | Oriental Magpie Robin | シキチヨウ | 58-501 | ○ | ○ | ○ | ||
104 | Slaty-backed Forktail | セアオエンビシキチョウ | 58-506 | ○ | ||||
105 | Chestnut-crowned Warbler | クリガシラモリムシクイ | 60-520 | ○ | ||||
106 | Common Tailorbird | オナガサイホウチョウ | 61-535 | ○ | ||||
107 | Dark-necked Tailorbird | ノドグロサイホウチョウ | 61-536 | ○ | ||||
108 | Mountain Tailorbird | キバラサイホウチョウ | 61-539 | ○ | ||||
109 | Asian Brown Flycatcher | コサメビタキ | 62-548 | ○ | ||||
110 | Verditer Flycatcher | ロクショウビタキ | 62-551 | ○ | ||||
111 | Mugimaki Flycatcher | ムギマキ | 62-554 | ○ | ||||
112 | Little Pied Flycatcher | ハジロマユヒタキ | 62-559 | ○ | ||||
113 | Large Niltava | オオアオヒタキ | 63-561 | ○ | ||||
114 | White-throated Fantail | オオギヒタキ | 64-572 | ○ | ||||
115 | Gray Wagtail | キセキレイ | 65-582 | ○ | ○ | ○ | ||
116 | Tiger Shrike | チゴモズ | 66-591 | ○ | ||||
117 | Philipine Glossy Starring | ミドリカラスモドキ | 66-593 | ○ | ||||
118 | Common Myna | カバイロハッカ | 67-598 | ○ | ○ | ○ | ||
119 | Hill Myna | キュウカンチョウ | 67-603 | ○ | ||||
120 | Plain Sunbird | オリーブコバシタイヨウチョウ | 68-604 | ○ | ||||
121 | Brown-throated Sunbird | チャノドコバシタイヨウチョウ | 68-605 | ○ | ||||
122 | Black-throated Sunbird | ムナグロタイヨウチョウ | 69-612 | ○ | ||||
123 | Long-billed Spiderhunter | ハシナガクモカリドリ | 69-617 | ○ | ||||
124 | Spectacled Spiderhunter | オオキミミクモカリドリ | 69-618 | ○ | ||||
125 | Streaked Spiderhunter | タテジマクモカリドリ | 69-621 | ○ | ||||
126 | Buff-bellied Flowerpecker | ハナドリ | 70-631 | ○ | ||||
127 | White-rumped Munia | コシジロキンパラ | 71-640 | ○ | ||||
128 | Eurasian Tree-Sparrow | スズメ | 72-634 | ○ | ○ | |||
Total | 0 | 45 | 33 | 55 | 34 | |||
(注1) 頁は、「A Field Guide to the Birds
of West Malaysia and Singapore」Allen
Jeyarajasingam
and Alan Pearson (Oxford University
Press)
による。 (注2)確認種は、個人確認種も入れて128種となりました。 |