No | 鳥 名 | 3/11 | 3/12 | . | No | 鳥 名 | 3/11 | 3/12 |
曇 | 曇 | 曇 | 曇 | |||||
1 | カイツブリ | ○ | . | 40 | ツバメ | ○ | ○ | |
2 | カワウ | ○ | . | 41 | ビンズイ | . | ○ | |
3 | ゴイサギ | ○ | . | 42 | キセキレイ | ○ | ○ | |
4 | アカガシラサギ | ○ | ○ | 43 | ハクセキレイ | ○ | . | |
5 | アマサギ | ○ | . | 44 | ホオジロハクセキレイ | ○ | . | |
6 | カラシラサギ | ○ | . | 45 | ベニサンショウクイ | . | ○ | |
7 | コサギ | ○ | ○ | 46 | コウラウン | ○ | ○ | |
8 | チュウサギ | ○ | . | 47 | シロガシラ | ○ | ○ | |
9 | ダイサギ | ○ | . | 48 | シリアカヒョドリ | ○ | . | |
10 | アオサギ | ○ | . | 49 | キバネヒヨ ドリ | . | ○ | |
11 | コウノトリ | ○ | . | 50 | オレンジコノハドリ | . | ○ | |
12 | ヒドリガモ | ○ | . | 51 | ジョウビタキ | . | ○ | |
13 | オカヨシガモ | ○ | . | 52 | シキチョウ | ○ | ○ | |
14 | コガモ | ○ | . | 53 | ノビタキ | ○ | . | |
15 | マガモ | ○ | . | 54 | セッカ | ○ | . | |
16 | カルガモ | ○ | . | 55 | マミハウチワドリ | ○ | . | |
17 | ハシビロガモ | ○ | . | 56 | アオハウチワドリ | ○ | . | |
18 | ハチクマ | . | ○ | 57 | オオヨシキリ | ○ | . | |
19 | トビ | ○ | . | 58 | キマユムシクイ | . | ○ | |
20 | ノスリ | . | ○ | 59 | ヒタキSP | . | ○ | |
21 | ミサゴ | ○ | . | 60 | ガビチョウ | ○ | . | |
22 | シロハラクイナ | ○ | ○ | 61 | キンバネガビチョウ | ○ | . | |
23 | バン | ○ | . | 62 | ズアカエナガ | . | ○ | |
24 | オオバン | ○ | . | 63 | シジュウカラ | . | ○ | |
25 | ケリ | ○ | . | 64 | エンビタイヨウチョウ | . | ○ | |
26 | ハマシギ | ○ | . | 65 | メジロ | . | ○ | |
27 | タシギ | ○ | . | 66 | モズ | ○ | . | |
28 | アカアシシギ | ○ | . | 67 | タカサゴモズ | ○ | . | |
29 | アオアシシギ | ○ | . | 68 | カンムリオオチユウ | . | ○ | |
30 | イソシギ | ○ | . | 69 | カササギ | ○ | ○ | |
31 | キジバト | . | ○ | 70 | クビワガラス | ○ | . | |
32 | カノコバト | ○ | ○ | 71 | クビワムクドリ | ○ | ○ | |
33 | オニカッコウ | . | ○ | 72 | ハッカチョウ | ○ | ○ | |
34 | オオバンケン | ○ | ○ | 73 | スズメ | ○ | ○ | |
35 | アマツバメ | ○ | . | 74 | シマキンパラ | . | ○ | |
36 | ヒメアマツバメ | ○ | ○ | 75 | シロハラホウジロ | . | ○ | |
37 | アオショウビン | ○ | . | 76 | キマユホオジロ | . | ○ | |
38 | ヤマショウビン | ○ | . | 77 | 不明1 | . | ○ | |
39 | カワセミ | ○ | . | 確認種数 | 57 | 35 |
(注) 掲載順は「BIRDS of HONG KONG and South
Asia」1989版による 3/11確認種として、アマサギ、カラシラサギの2種を追加しています。(渡辺) |