2006年 確認リスト | 2月 | 4月 | 6月 | 10月 | 12月 |
12日 | 9日 | 11日 | 8日 | 10日 |
1 | カイツブリ | ○ | ○ | _ | ク | ○ |
2 | カンムリカイツブリ | ○ | ○ | _ | リ | ○ |
3 | カワウ | ○ | ○ | ○ | l | ○ |
4 | ゴイサギ | _ | ○ | ○ | ン | _ |
5 | アマサギ | _ | _ | * | 作 | _ |
6 | ダイサギ | ○ | ○ | ○ | 戦 | ○ |
7 | チュウサギ | _ | * | * | _ | _ |
8 | コサギ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
9 | アオサギ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
10 | ツクシガモ | ○ | ○ | _ | _ | ○ |
11 | マガモ | ○ | ○ | _ | _ | ○ |
12 | カルガモ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
13 | コガモ | ○ | ○ | * | _ | ○ |
14 | トモエガモ | _ | _ | _ | _ | ○ |
15 | ヨシガモ | _ | ○ | _ | _ | _ |
16 | オカヨシガモ | * | * | _ | _ | ○ |
17 | ヒドリガモ | ○ | ○ | _ | _ | _ |
18 | オナガガモ | ○ | ○ | * | _ | ○ |
19 | ハシビロガモ | ○ | * | _ | _ | ○ |
20 | ホシハジロ | ○ | ○ | * | _ | ○ |
21 | キンクロハジロ | ○ | ○ | * | _ | ○ |
22 | スズガモ | ○ | ○ | * | _ | ○ |
23 | ミコアイサ | ○ | _ | _ | _ | ○ |
24 | ミサゴ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
25 | トビ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
26 | ノスリ | ○ | _ | _ | _ | * |
27 | チュウヒ | ○ | ○ | _ | _ | ○ |
28 | ハヤブサ | _ | * | * | _ | ○ |
29 | チョウゲンボウ | ○ | _ | _ | _ | ○ |
30 | バン | * | ○ | * | _ | ○ |
31 | タマシギ | _ | _ | _ | _ | _ |
32 | コチドリ | _ | ○ | * | _ | _ |
33 | シロチドリ | _ | ○ | _ | _ | _ |
34 | ムナグロ | _ | _ | _ | _ | _ |
35 | ダイゼン | _ | _ | _ | _ | _ |
36 | タゲリ | _ | _ | _ | _ | _ |
37 | ハマシギ | _ | ○ | _ | _ | _ |
38 | オバシギ | _ | _ | _ | _ | _ |
39 | ツルシギ | _ | _ | _ | _ | _ |
40 | アオアシシギ | _ | * | _ | _ | _ |
41 | クサシギ | _ | _ | _ | _ | - |
42 | イソシギ | * | * | _ | _ | _ |
43 | ソリハシシギ | _ | _ | _ | _ | _ |
44 | オグロシギ | _ | _ | _ | _ | _ |
45 | オオソリハシシギ | _ | _ | _ | _ | _ |
46 | タシギ | _ | _ | _ | _ | * |
47 | ユリカモメ | ○ | ○ | _ | _ | ○ |
48 | カモメ | * | _ | _ | _ | - |
49 | ウミネコ | _ | _ | _ | _ | _ |
50 | コアジサシ | _ | _ | _ | _ | _ |
51 | キジバト | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
52 | カワセミ | ○ | ○ | _ | _ | _ |
53 | ヒバリ | ○ | ○ | ○ | _ | * |
54 | イワツバメ | _ | _ | _ | _ | _ |
55 | ツバメ | _ | ○ | ○ | _ | _ |
56 | キセキレイ | _ | _ | _ | _ | _ |
57 | ハクセキレイ | ○ | ○ | * | _ | ○ |
58 | セグロセキレイ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
59 | ヒヨドリ | ○ | ○ | _ | _ | ○ |
60 | モズ | ○ | * | - | _ | ○ |
61 | ジョウビタキ | ○ | ○ | _ | _ | ○ |
62 | ノビタキ | _ | ○ | _ | _ | _ |
63 | ツグミ | ○ | ○ | _ | _ | ○ |
64 | ウグイス | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
65 | オオヨシキリ | _ | _ | ○ | _ | _ |
66 | セッカ | ○ | ○ | ○ | _ | _ |
67 | ツリスガラ | _ | ○ | _ | _ | _ |
68 | メジロ | * | _ | _ | _ | _ |
69 | ホオジロ | * | ○ | * | _ | ○ |
70 | コジュリン | _ | _ | _ | _ | _ |
71 | ホオアカ | _ | _ | _ | _ | _ |
72 | カシラダカ | _ | _ | _ | _ | _ |
73 | アオジ | ○ | ○ | _ | _ | ○ |
74 | オオジュリン | ○ | ○ | _ | _ | ○ |
75 | カワラヒワ | ○ | ○ | * | _ | ○ |
76 | スズメ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
77 | ムクドリ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
78 | ハシボソガラス | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
79 | ハシブトガラス | ○ | ○ | ○ | _ | ○ |
. | その他 | a | b | c | . | d |
合 計 | 47 | 48 | 19 | . | 46 |
その他欄の詳細: | |
a: | ヒシクイ、オオタカ、オオバン、セグロカモメ、ズグロカモメ、タヒバリ |
b: | シマアジ、オオバン、コシベニペリカン |
c: | コシベニペリカン |
d: | オオタカ、オオバン、セグロカモメ、アトリ、コシベニペリカン |