|
1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
米 子 水 鳥 公 園 & 斐 伊 川 |
百 間 川 |
加 茂 山 |
淡 路 島 洲 本 & 吉 野 川 |
竜 ノ 口 G S 公 園 |
白 賀 渓 谷 |
ブ ッ ポ ウ ソ ウ 観 察 |
ツ バ メ ね ぐ ら 入 り 観 察 |
藤 田 地 区 観 察 会 |
大 平 山 |
高 梁 美 し い 森 |
笠 岡 湾 干 拓 地 |
10 | チュウサギ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ |
11 | コサギ | ○ | ○ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | ○ |
12 | アオサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ | ○ | _ | ○ | _ | _ | ○ |
13 | マガモ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
14 | カルガモ | ○ | ○ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | ○ |
15 | コガモ | ○ | ○ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
16 | トモエガモ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
17 | オカヨシガモ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
18 | ヒドリガモ | ○ | ○ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
19 | アメリカヒドリ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
20 | オナガガモ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
21 | ハシビロガモ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
22 | ホシハジロ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
23 | キンクロハジロ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
24 | スズガモ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
25 | ホオジロガモ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
26 | ミコアイサ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
27 | ウミアイサ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
28 | ミサゴ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | ○ | _ | ○ |
29 | ハチクマ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
30 | トビ | ○ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ | ○ | _ | ○ | ○ | ○ | ○ |
31 | オオタカ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
32 | ツミ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
33 | ハイタカ | ○ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
34 | ノスリ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
35 | サシバ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ |
36 | クマタカ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
37 | イヌワシ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
38 | ハイイロチュウヒ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
39 | チュウヒ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
40 | ハヤブサ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | ○ |
41 | コチョウゲンボウ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
42 | チョウゲンボウ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
43 | ヤマドリ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
44 | キジ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
45 | クイナ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
46 | ヒクイナ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
47 | バン | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
48 | オオバン | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
49 | コチドリ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ |
50 | イカルチドリ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
51 | シロチドリ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ |
52 | メダイチドリ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
53 | オオメダイチドリ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
54 | ムナグロ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
55 | ダイゼン | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
56 | タゲリ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
57 | キョウジョシギ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
58 | トウネン | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ |
59 | ヒバリシギ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
60 | オジロトウネン | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
61 | ハマシギ | ○ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
62 | コオバシギ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
63 | オバシギ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
64 | ミユビシギ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
65 | ツルシギ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
66 | アオアシシギ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ |
67 | クサシギ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | ○ |
68 | キアシシギ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
69 | イソシギ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ |
70 | ソリハシシギ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
71 | オグロシギ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
72 | オオソリハシシギ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
73 | ダイシャクシギ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
74 | ホウロクシギ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
75 | チュウシャクシギ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
76 | タシギ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ |
77 | ユリカモメ | ○ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
78 | セグロカモメ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
79 | カモメ | ○ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
80 | ウミネコ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
81 | コアジサシ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
82 | キジバト | ○ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ | _ | _ | ○ | ○ | _ | ○ |
83 | アオバト | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
84 | ジュウイチ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
85 | カッコウ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
86 | ツツドリ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
87 | ホトトギス | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
88 | フクロウ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
89 | ヨタカ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
90 | アマツバメ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
91 | ヤマセミ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
92 | アカショウビン | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
93 | カワセミ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ |
94 | ブッポウソウ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ |
95 | アオゲラ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ |
96 | アカゲラ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ |
97 | オオアカゲラ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
98 | コゲラ | _ | _ | ○ | _ | _ | ○ | ○ | _ | _ | _ | ○ | _ |
99 | ヒバリ | ○ | ○ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | ○ |
100 | ツバメ | _ | ○ | _ | ○ | _ | ○ | ○ | _ | ○ | _ | _ | _ |
101 | コシアカツバメ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
102 | イワツバメ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
103 | キセキレイ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | ○ | _ | _ | _ | ○ | _ |
104 | ハクセキレイ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | ○ | _ | _ | ○ |
105 | セグロセキレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ | ○ | _ | ○ | _ | ○ | _ |
106 | ビンズイ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
107 | タヒバリ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
108 | サンショウクイ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
109 | ヒヨドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ | ○ | _ | _ | ○ | ○ | ○ |
110 | モズ | ○ | ○ | ○ | _ | _ | ○ | ○ | _ | _ | ○ | ○ | ○ |
111 | カワガラス | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
112 | ミソサザイ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
113 | コルリ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
114 | ルリビタキ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
115 | ジョウビタキ | _ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | ○ |
116 | ノビタキ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
117 | トラツグミ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
118 | マミジロ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
119 | クロツグミ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
120 | シロハラ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | ○ |
121 | ツグミ | ○ | ○ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
122 | ヤブサメ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
123 | ウグイス | _ | ○ | ○ | ○ | _ | ○v | ○ | _ | _ | ○ | ○ | _ |
124 | コヨシキリ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
125 | オオヨシキリ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
126 | センダイムシクイ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | SP | _ | _ |
127 | キクイタダキ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
128 | セッカ | _ | ○ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ |
129 | キビタキ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
130 | ムギマキ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
131 | オオルリ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ |
132 | サメビタキ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
133 | エゾビタキ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ |
134 | コサメビタキ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
135 | エナガ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | ○ | _ |
136 | ツリスガラ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
137 | コガラ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
138 | ヒガラ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
139 | ヤマガラ | _ | _ | ○ | _ | _ | ○ | ○ | _ | _ | ○ | ○ | _ |
140 | シジュウカラ | _ | _ | ○ | _ | _ | ○ | ○ | _ | _ | ○ | ○ | _ |
141 | ゴジュウカラ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
142 | メジロ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | ○ | _ | ○ |
143 | ホオジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ | ○ | _ | _ | ○ | ○ | ○ |
144 | カシラダカ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ |
145 | ミヤマホオジロ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ |
146 | アオジ | _ | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ |
147 | クロジ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
148 | オオジュリン | ○ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
149 | アトリ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
150 | オオカワラヒワ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
151 | カワラヒワ | ○ | _ | ○ | ○ | _ | ○ | ○ | _ | ○ | ○ | _ | ○ |
152 | マヒワ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
153 | ベニマシコ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
154 | アカウソ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
155 | ウソ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
156 | イカル | _ | ○ | ○ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
157 | シメ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
158 | スズメ | ○ | ○ | ○ | ○ | _ | ○ | ○ | _ | ○ | _ | ○ | ○ |
159 | コムクドリ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
160 | ムクドリ | ○ | ○ | _ | ○ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | _ | ○ |
161 | カケス | _ | _ | ○ | _ | _ | ○ | _ | _ | _ | ○ | ○ | _ |
162 | ミヤマガラス | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ |
163 | ハシボソガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | _ | ○v | ○ | _ | ○ | ○ | _ | ○ |
164 | ハシブトガラス | ○ | _ | ○ | ○ | _ | ○ | ○ | _ | _ | ○ | ○ | ○ |
. | その他 | a | . | . | b | . | . | . | . | c | . | . | . |
合 計 | 51 | 38 | 30 | 48 | . | 26 | 20 | . | 30 | 20 | 21 | 51 |
その他欄の詳細: | |
a: | マガン、コハクチョウ、オジロワシ、オオセグロカモメ、ズグロカモメ、コクマルガラス |
b: | ケリ、 タカブシギ、 ズグロカモメ |
c: | ケリ、タカブシギ、エリマキシギ、タマシギ |