|
1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
米 子 水 鳥 公 園 |
岡 山 市 百 間 川 |
吉 備 中 央 町 加 茂 山 |
岡 山 市 神 山 清 浄 苑 |
倉 敷 市 種 松 山 |
西 粟 倉 村 若 杉 自 然 林 |
吉 備 中 央 町 |
. | 貝 殻 山 タ カ の 渡 り |
自 然 保 護 セ ン タ | |
岡 山 市 日 応 寺 |
.笠 岡 湾 干 拓 地 |
20 | ヒドリガモ | ○ | ○ | - | − | - | - | - | - | - | - | − | ○ |
21 | オナガガモ | ○ | - | - | − | - | - | - | - | - | - | − | ○ |
22 | シマアジ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | ハシビロガモ | ○ | - | - | − | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
24 | ホシハジロ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
25 | キンクロハジロ | ○ | - | - | − | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
26 | スズガモ | - | - | - | − | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
27 | ミコアイサ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
28 | ウミアイサ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
29 | ミサゴ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | − | - | ー | 3 | - | - | ○ |
30 | ハチクマ | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - |
31 | トビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 10+ | ○ | - | ○ |
32 | オオタカ | - | − | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | − |
33 | ハイタカ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | − | ○ | ○ |
34 | ノスリ | ○ | - | − | - | - | - | - | - | ○ | − | ー | ○ |
35 | サシバ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
36 | ハイイロチュウヒ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | − |
37 | チュウヒ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | ハヤブサ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
39 | コチョウゲンボウ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
40 | チョウゲンボウ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
41 | ヤマドリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | キジ | - | − | ○ | ○ | ○ | − | - | - | - | - | - | - |
43 | クイナ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | ヒクイナ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | バン | - | ○ | - | − | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
46 | オオバン | ○ | - | - | − | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
47 | コチドリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | イカルチドリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | シロチドリ | - | - | - | − | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | ムナグロ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | ケリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | タゲリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
53 | トウネン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | ハマシギ | - | - | - | − | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
55 | ツルシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | アオアシシギ | - | - | - | − | ー | - | - | - | - | - | - | − |
57 | クサシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
58 | タカブシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | キアシシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | イソシギ | - | - | - | − | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
61 | ソリハシシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | オオソリハシシギ | - | - | - | − | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | ホウロクシギ | - | - | - | − | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | チュウシャクシギ | - | - | - | − | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | タシギ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
66 | タマシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | セイタカシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
68 | ユリカモメ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
69 | セグロカモメ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | カモメ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | − |
71 | ウミネコ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | キジバト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | ー | ○ | - | ○ |
73 | アオバト | − | - | - | - | - | − | - | - | - | - | - | - |
74 | カッコウ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
75 | ツツドリ | - | - | - | - | - | − | - | - | - | - | - | - |
76 | ホトトギス | - | - | - | - | ○ | − | - | - | - | - | - | - |
77 | アオバズク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | フクロウ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | ヨタカ | - | - | - | - | - | − | - | - | - | - | - | - |
80 | ヤマセミ | - | - | - | - | - | − | - | - | - | - | − | - |
81 | アカショウビン | - | - | - | - | - | − | - | - | - | - | - | - |
82 | カワセミ | ○ | ○ | - | − | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
83 | ブッポウソウ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | アオゲラ | - | − | ○ | - | - | − | - | - | - | - | - | - |
85 | アカゲラ | - | - | - | - | − | ○ | - | - | - | - | − | - |
86 | コゲラ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
87 | ヒバリ | - | ○ | − | − | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
88 | ツバメ | - | - | - | ○ | ○ | − | - | - | ○ | ○ | - | - |
89 | コシアカツバメ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
90 | イワツバメ | - | - | - | - | - | - | - | - | − | - | - | - |
91 | キセキレイ | - | - | - | - | − | ○ | - | - | - | - | - | − |
92 | ハクセキレイ | − | ○ | ○ | ○ | - | ー | - | - | - | - | - | ○ |
93 | セグロセキレイ | − | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | − | ○ |
94 | ビンズイ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | タヒバリ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | − | - | − |
96 | サンショウクイ | - | - | - | - | - | − | - | - | - | - | - | - |
97 | ヒヨドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
98 | モズ | ○ | ○ | − | - | - | − | - | - | ○ | ○ | - | ○ |
99 | キレンジャク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | ヒレンジャク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | − | - |
101 | カワガラス | - | - | - | - | − | - | - | - | - | - | - | - |
102 | ミソサザイ | - | - | - | - | − | ○ | - | - | - | - | - | - |
103 | ルリビタキ | − | ー | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 | ジョウビタキ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
105 | ノビタキ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | イソヒヨドリ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
107 | トラツグミ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
108 | クロツグミ | - | - | - | - | − | − | - | - | - | - | - | - |
109 | アカハラ | - | - | - | - | - | − | - | - | - | - | - | - |
110 | シロハラ | − | − | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
111 | ツグミ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | − | ○ |
112 | ヤブサメ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
113 | ウグイス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
114 | オオヨシキリ | - | - | - | − | - | - | - | - | - | - | - | - |
115 | メボソムシクイ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
116 | センダイムシクイ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
117 | キクイタダキ | − | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
118 | セッカ | - | - | - | − | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
119 | キビタキ | - | - | - | - | ○ | − | - | - | - | - | - | - |
120 | オオルリ | - | - | − | − | − | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
121 | エゾビタキ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
122 | コサメビタキ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
123 | サンコウチョウ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | エナガ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | − | − | ○ | - |
125 | ツリスガラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | コガラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | − | - |
127 | ヒガラ | - | - | - | - | − | ○ | - | - | - | - | − | - |
128 | ヤマガラ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
129 | シジュウカラ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | − | ○ | ○ |
130 | ゴジュウカラ | - | - | - | - | − | - | - | - | - | - | - | - |
131 | メジロ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | − | ○ | ○ |
132 | ホオジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | − | ○ | − | ○ |
133 | ホオアカ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
134 | カシラダカ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
135 | ミヤマホオジロ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
136 | アオジ | − | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
137 | クロジ | − | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | オオジュリン | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
139 | アトリ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | − | - |
140 | カワラヒワ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | − | ○ | ○ | ○ |
141 | マヒワ | - | − | - | - | - | - | - | - | - | ○ | − | - |
142 | ベニマシコ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
143 | ウソ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
144 | イカル | - | - | ○ | - | - | − | - | - | - | - | − | ○ |
145 | シメ | − | − | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | − | ○ |
146 | ニュウナイスズメ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
147 | スズメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | − | − | - | ○ |
148 | コムクドリ | - | - | - | − | - | - | - | - | - | - | - | - |
149 | ムクドリ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
150 | カケス | - | - | - | - | − | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - |
151 | コクマルガラス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
152 | ミヤマガラス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
153 | ハシボソガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | − | − | − | ○ |
154 | ハシブトガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
. | その他 | a | b | c | d | . | e. | . | . | f | g | . | h |
合 計 | 46 | 39 | 32 | 28 | 22 | 16 | . | . | 23 | 20 | 15 | 62 |
その他欄の詳細: | |
a: | ミミカイツブリ、アカエリカイツブリ、ウミウ、ヒメウ、コハクチョウ、シノリガモ、オジロワシ、オオワシ |
b: | アリスイ |
c:. | オオアカゲラ |
d:. | .コジュケイ |
e: | クマタカ、ミソサザイ、コルリ、 |
f: | ツミ、チゴハヤブサ、アマツバメ |
g: | オオアカゲラ |
h: | ホシムクドリ |